Аэрофлот эксплуатирует один из самых современных флотов в мире, состоящий из 171 широкофюзеляжных и узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов Airbus и Boeing.
В целом, парк самолетов Аэрофлота разнообразен и позволяет компании осуществлять перелеты по широкому спектру маршрутов как внутри России, так и за рубежом.
Полный список самолетов Аэрофлот, актуальный на Ноябрь 2024 года:
Airbus A320-200 | 51 ед. |
Airbus A320neo | 7 ед. |
Airbus A321-200 | 32 ед. |
Airbus A321neo | 3 ед. |
Airbus A330-300 | 12 ед. |
Airbus A350-900 | 7 ед. |
Boeing 737-800 | 37 ед. |
Boeing 777-300ER | 22 ед. |
Boeing 777-300ER
Тип самолёта: | Дальнемагистральный пассажирский самолёт |
Длина (м): | 73,9 |
Размах крыла (м): | 64,8 |
Компоновка салона Boeing 777-300ER: | 30C+48W(Comfort)+324Y; 28C+24W(Comfort)+375Y |
Максимальная взлетная масса самолёта (т): | 317,5 |
Тип двигателя: | Два турбореактивных двигателя |
Крейсерская скорость (км/ч): | 905 |
Максимальная высота полёта (км): | 13,1 |
Максимальная дальность полёта (км): | 11 200 |
Имена самолётов: | М. Кутузов, П. Багратион, М. Барклай-де-Толли, Д. Гранин , Д. Давыдов, А. Куприн, И. Бунин, А. Чехов, М. Лермонтов, А. Блок, SKYTEAM, C. Есенин, М. Булгаков , A. Островский, И. Тургенев, А. Пушкин, А. Бабаджанян, А. Скрябин, В. Чуйков, К. Бальмонт, С. Говорухин, С. Королёв |
Схема салона Boeing 777-300ER
Boeing 737-800
Тип самолёта: | Среднемагистральный пассажирский самолёт |
Длина (м): | 39,5 |
Размах крыла (м): | 35,8 |
Компоновка салонов Boeing 737-800: | 20C+138Y |
Максимальная взлетная масса самолёта (т): | 79,0 |
Тип двигателя: | Два турбореактивных двигателя |
Крейсерская скорость (км/ч): | 900 |
Максимальная высота полёта (км): | 12,5 |
Максимальная дальность полёта (км): | 4 500 |
Имена самолётов: | И. Айвазовский, Ч. Айтматов, В. Кандинский, С. Образцов , Б. Кустодиев, А. Солженицын, К. Симонов, Н. Бердяев, В. Белинский, Л. Гумилёв, В. Даль, С. Ожегов, М. Щепкин , Н. Лесков, М. Мусоргский, Н. Карамзин, И. Крылов, Н. Рерих, В. Серов, Г. Свиридов, М. Врубель, С. Соловьёв, Г. Товстоногов, С. Эйзенштейн, Л. Утёсов, А. Печерский, А. Даргомыжский , SKYTEAM, А. Хачатурян, М. Магомаев, М. Таривердиев , Ю. Никулин, С. Танеев, Б. Окуджава, М. Ботвинник , А. Кони, Н. Некрасов |
Схема салона Boeing 737-800
Airbus A350-900
Тип самолёта: | Дальнемагистральный пассажирский самолёт |
Длина (м): | 66,8 |
Размах крыла (м): | 64,75 |
Компоновка салона Airbus A350: | 28C+24W(Comfort)+264Y |
Максимальная взлетная масса самолёта (т): | 268,0 |
Тип двигателя: | Два турбореактивных двигателя |
Крейсерская скорость (км/ч): | 910 |
Максимальная высота полёта (км): | 13,1 |
Максимальная дальность полёта (км): | 12 400 |
Имена самолётов: | А. Василевский, А. Дементьев, П. Чайковский, Р. Малиновский , И. Конев, А. Голованов, Г. Волчек |
Схема салона Airbus A350-900
Airbus А330-300
Тип самолёта: | Дальнемагистральный пассажирский самолёт |
Длина (м): | 63,69 |
Размах крыла (м): | 60,3 |
Компоновка салона Airbus A350: | 28C+268Y; 36C+265Y |
Максимальная взлетная масса самолёта (т): | 230 |
Тип двигателя: | Два турбореактивных двигателя |
Крейсерская скорость (км/ч): | 900 |
Максимальная высота полёта (км): | 12,5 |
Максимальная дальность полёта (км): | 9500 |
Имена самолётов: | О. Мандельштам, М. Шолохов, А. Бакулев, Н. Бурденко, П. Капица, А. Сахаров, И. Франк, Л. Яшин, В. Брумель , И. Кулибин, А. Можайский, Л. Канторович |
Схема салона Airbus A330-300
Airbus А321/Airbus A321NEO
Тип самолёта: | Среднемагистральный пассажирский самолёт |
Длина (м): | 44,51 |
Размах крыла (м): | 35,8 |
Компоновка салона Airbus A350: | 28C+142Y (А321); 16C+167Y (А321); 12C+184Y (A321NEO) |
Максимальная взлетная масса самолёта (т): | 89 (А321); 93,5 (A321NEO) |
Тип двигателя: | Два турбореактивных двигателя |
Крейсерская скорость (км/ч): | 830 |
Максимальная высота полёта (км): | 12,1 |
Максимальная дальность полёта (км): | 3800 (А321); 5500 (A321NEO) |
Имена самолётов: | И. Мичурин, Н. Пирогов, В. Гризодубова, Д. Менделеев , С. Михалков, K. Станиславский, Е. Вахтангов, С. Дягилев , И. Гончаров, М. Зощенко , Д. Рябушинский, С. Бондарчук, Ф. Ушаков, С. Рихтер, А. Тарковский, В. Шукшин, В. Немирович-Данченко, Ю. Левитан , И. Дунаевский , Ю. Любимов, Э. Рязанов, А. Александров, Ф. Волков , И. Шишкин, С. Рахманинов, Р. Рождественский, А. Шнитке , В. Набоков, А. Вертинский , М. Бернес, А. Гомельский , С. Белов, Н. Вавилов , М. Годенко, Ф. Салманов |
Схема салона Airbus A321/A321Neo
Airbus A320/Airbus А320NEO
Тип самолёта: | Среднемагистральный пассажирский самолёт |
Длина (м): | 37,57 |
Размах крыла (м): | 35,8 |
Компоновка салона Airbus A350: | 20C+120Y (А320); 8C+150Y (А320); 12C+144Y (А320NEO) |
Максимальная взлетная масса самолёта (т): | 75,5 |
Тип двигателя: | Два турбореактивных двигателя |
Крейсерская скорость (км/ч): | 830 |
Максимальная высота полёта (км): | 12,1 |
Максимальная дальность полёта (км): | 4000 (А320); 4800 (А320NEO) |
Имена самолётов: | С. Вавилов, Н. Лобачевский, М. Джалиль, K. Тимирязев , В. Вернадский, А. Николаев, И. Тамм, И. Мечников, П. Черенков, SKYTEAM, П. Яблочков, «Добролёт» (в ливрее «Ретро»), Н. Басов, A. Суворов, В. Мейерхольд, Д. Лихачёв, А. Столетов, SKYTEAM, А. Вишневский, В. Комаров, К. Феоктистов, Б. Егоров , Г. Жуков, П. Попович, К. Паустовский, С. Маршак, А. Фет, А. Иоффе, C. Герасимов , А. Герман, Ф. Достоевский, Г. Флеров, Ф. Шаляпин, И. Левитан, К. Малевич, C. Прокофьев, A. Tарасов, А. Бородин , И. Репин, С. Челюскин, А. Рублёв, Н. Семашко, В. Брюсов, Л. Гайдай, С. Довлатов, М. Лиепа, А. Глазунов, И. Северянин, И. Поддубный, Ю. Гагарин, Г. Федотов, Ф. Толбухин, А. Добрынин, В. Этуш, Н. Жуковский , Е. Мешалкин, М. Лазарев, Ф. Беллинсгаузен |